
Année2013
TypeBateau
Détails
- Année
- 2013
- Type
- Bateau
- Dommage principal
- Mécanique
- Titre / document
- Sans titre (acte de vente)
- Clés
- Non
- Couleur
- White
- Valeur au détail estimée
- 220 955 $
- Conditions de vente
- On Minimum Bid
- Numéro de lot
- 64999356
Historique des enchères
| Date de vente | Type | Offre la plus haute |
|---|---|---|
| 30 oct. 2026 | Enchère | 51 500 $ |
| 27 oct. 2026 | Enchère | 51 500 $ |
| 23 oct. 2026 | Enchère | 2 300 $ |
| 20 oct. 2026 | Enchère | 10 $ |
| 16 oct. 2026 | Enchère | 15 300 $ |
| 13 oct. 2026 | Enchère | 15 200 $ |
| 9 oct. 2026 | Enchère | 58 000 $ |
| 6 oct. 2026 | Enchère | 58 000 $ |
| 2 oct. 2026 | Enchère | 37 500 $ |
| 29 sept. 2026 | Enchère | 37 500 $ |
| 25 sept. 2026 | Enchère | 52 500 $ |
| 22 sept. 2026 | Enchère | 52 500 $ |
| 18 sept. 2026 | Enchère | Aucune offre |
| 15 sept. 2026 | Enchère | Aucune offre |
Bateaux semblables
Même constructeur et même époque, en cours et vendus.
Offre actuelle
51 500 $







