
Année1987
TypeBateau
Détails
- Année
- 1987
- Marque
- Mariner
- Type
- Bateau
- Dommage principal
- Brûlure
- Titre / document
- Récupération
- Clés
- Oui
- Couleur
- Gray
- Valeur au détail estimée
- 5 976 $
- Estimation des réparations
- 5 976 $
- Conditions de vente
- On Minimum Bid
- Vendeur
- Farmers Insurance
- Numéro de lot
- 51338106
Historique des enchères
| Date de vente | Type | Offre la plus haute |
|---|---|---|
| 5 oct. 2026 | Enchère | 25 $ |
| 1 oct. 2026 | Enchère | 25 $ |
| 28 sept. 2026 | Enchère | 25 $ |
| 24 sept. 2026 | Enchère | 25 $ |
| 21 sept. 2026 | Enchère | 25 $ |
| 17 sept. 2026 | Enchère | 25 $ |
| 14 sept. 2026 | Enchère | 25 $ |
| 10 sept. 2026 | Enchère | 25 $ |
| 8 sept. 2026 | Enchère | 25 $ |
| 3 sept. 2026 | Enchère | 25 $ |
Bateaux semblables
Même constructeur et même époque, en cours et vendus.






