
Année1978
TypeBateau
Détails
- Année
- 1978
- Modèle
- Caljensen
- Type
- Bateau
- Dommage principal
- Risque biologique / chimique
- Titre / document
- Sans titre (acte de vente)
- Clés
- Non
- Couleur
- Two Tone
- Valeur au détail estimée
- 9 800 $
- Conditions de vente
- Pure Sale
- Numéro de lot
- 91438275
Historique des enchères
| Date de vente | Type | Offre la plus haute |
|---|---|---|
| 26 oct. 2026 | Enchère | 25 $ |
| 19 oct. 2026 | Enchère | 25 $ |
| 12 oct. 2026 | Enchère | 25 $ |
| 5 oct. 2026 | Enchère | 25 $ |
| 28 sept. 2026 | Enchère | 25 $ |
| 21 sept. 2026 | Enchère | 25 $ |
| 14 sept. 2026 | Enchère | 25 $ |
| 4 sept. 2026 | Enchère | 25 $ |
| 31 août 2026 | Enchère | 25 $ |
| 24 août 2026 | Enchère | Aucune offre |
| 17 août 2026 | Enchère | 25 $ |
Bateaux semblables
Même constructeur et même époque, en cours et vendus.
Aucune offre pour l’instant







