
Year1987
TypeBoat
Hours / odometer7,031
Details
- Year
- 1987
- Type
- Boat
- Primary damage
- Water/Flood
- Title / document
- Salvage
- Keys
- Yes
- Engine starts
- Yes
- Runs
- Yes
- Color
- Two Tone
- Hours / odometer
- 7,031
- Estimated retail
- $22,307
- Repair estimate
- $22,307
- Sale terms
- On Minimum Bid
- Seller
- Farmers Insurance
- Lot number
- 62457526
Auction history
| Sale date | Type | High bid |
|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | Auction | No bid |
| Oct 27, 2026 | Auction | No bid |
| Oct 23, 2026 | Auction | No bid |
| Oct 20, 2026 | Auction | No bid |
| Oct 16, 2026 | Auction | No bid |
| Oct 13, 2026 | Auction | No bid |
| Oct 9, 2026 | Auction | No bid |
| Oct 6, 2026 | Auction | No bid |
| Oct 2, 2026 | Auction | No bid |
| Sep 25, 2026 | Auction | No bid |
| Sep 22, 2026 | Auction | No bid |
| Sep 18, 2026 | Auction | No bid |
Similar boats
Same builder and era, live and sold.
No bids yet






