
Año2024
TipoBote
Detalles
- Año
- 2024
- Marca
- Crownline
- Tipo
- Bote
- Daño principal
- Agua / inundación
- Título / documento
- Salvamento
- Llaves
- Sí
- Color
- Black
- Valor minorista estimado
- $187,552
- Condiciones de venta
- On Minimum Bid
- Número de lote
- 51609586
Historial de subastas
| Fecha de venta | Tipo | Oferta más alta |
|---|---|---|
| 29 oct 2026 | Subasta | $18,700 |
| 22 oct 2026 | Subasta | $16,200 |
| 20 oct 2026 | Subasta | $22,900 |
| 15 oct 2026 | Subasta | $20,200 |
| 13 oct 2026 | Subasta | $29,250 |
| 8 oct 2026 | Subasta | $15,200 |
| 6 oct 2026 | Subasta | $19,200 |
| 1 oct 2026 | Subasta | $10,300 |
| 24 sept 2026 | Subasta | $12,200 |
| 17 sept 2026 | Subasta | Sin ofertas |
| 10 sept 2026 | Subasta | Sin ofertas |
| 9 sept 2026 | Subasta | Sin ofertas |
| 3 sept 2026 | Subasta | $3,100 |
| 27 ago 2026 | Subasta | $10,900 |
| 20 ago 2026 | Subasta | $250 |
Por cuánto se vendieron botes similares
Subastas terminadas de Crownline, cualquier año. El precio de adjudicación cuando la subasta lo publicó; si no, la última oferta que vimos.
Mediana
$750
de 19 vendidos
Bajo típico
$125
Percentil 25
Alto típico
$1,650
Percentil 75
La oferta actual de $20,700 es el 2760 % de lo que se pagó por botes similares.
Botes similares
Mismo fabricante y misma época, activos y vendidos.
Oferta actual
$20,700















