
Año2013
TipoBote
Detalles
- Año
- 2013
- Tipo
- Bote
- Daño principal
- Mecánico
- Título / documento
- Sin título (factura de venta)
- Llaves
- No
- Color
- White
- Valor minorista estimado
- $220,955
- Condiciones de venta
- On Minimum Bid
- Número de lote
- 64999356
Historial de subastas
| Fecha de venta | Tipo | Oferta más alta |
|---|---|---|
| 30 oct 2026 | Subasta | $51,500 |
| 27 oct 2026 | Subasta | $51,500 |
| 23 oct 2026 | Subasta | $2,300 |
| 20 oct 2026 | Subasta | $10 |
| 16 oct 2026 | Subasta | $15,300 |
| 13 oct 2026 | Subasta | $15,200 |
| 9 oct 2026 | Subasta | $58,000 |
| 6 oct 2026 | Subasta | $58,000 |
| 2 oct 2026 | Subasta | $37,500 |
| 29 sept 2026 | Subasta | $37,500 |
| 25 sept 2026 | Subasta | $52,500 |
| 22 sept 2026 | Subasta | $52,500 |
| 18 sept 2026 | Subasta | Sin ofertas |
| 15 sept 2026 | Subasta | Sin ofertas |
Botes similares
Mismo fabricante y misma época, activos y vendidos.
Oferta actual
$51,500







