
Año2004
TipoBowrider / runabout
Detalles
- Año
- 2004
- Marca
- Seaswirl
- Modelo
- Striper
- Tipo
- Bowrider / runabout
- Daño principal
- Techo / parte superior
- Título / documento
- Salvamento
- Llaves
- No
- Color
- White
- Condiciones de venta
- On Approval
- Número de lote
- 64680336
Historial de subastas
| Fecha de venta | Tipo | Oferta más alta |
|---|---|---|
| 28 oct 2026 | Subasta | $10 |
| 27 oct 2026 | Subasta | $10 |
| 21 oct 2026 | Subasta | $10 |
| 20 oct 2026 | Subasta | $40 |
| 14 oct 2026 | Subasta | $10 |
| 13 oct 2026 | Subasta | $10 |
| 7 oct 2026 | Subasta | $10 |
| 29 sept 2026 | Subasta | $10 |
| 23 sept 2026 | Subasta | $10 |
| 22 sept 2026 | Subasta | $10 |
| 16 sept 2026 | Subasta | $10 |
| 15 sept 2026 | Subasta | $10 |
| 9 sept 2026 | Subasta | $10 |
| 2 sept 2026 | Subasta | $10 |
| 1 sept 2026 | Subasta | $10 |
| 26 ago 2026 | Subasta | $10 |
| 19 ago 2026 | Subasta | $10 |
Por cuánto se vendieron botes similares
Subastas terminadas de Seaswirl, 2000–2008. El precio de adjudicación cuando la subasta lo publicó; si no, la última oferta que vimos.
Mediana
$60
de 4 vendidos
Bajo típico
Muy pocos vendidos
Percentil 25
Alto típico
Muy pocos vendidos
Percentil 75
La oferta actual de $10 es el 17 % de lo que se pagó por botes similares.
Botes similares
Mismo fabricante y misma época, activos y vendidos.
Oferta actual
$10




