
Año1995
TipoBote
Detalles
- Año
- 1995
- Tipo
- Bote
- Daño principal
- Agua / inundación
- Título / documento
- Salvamento
- Llaves
- No
- Color
- White
- Valor minorista estimado
- $10,528
- Condiciones de venta
- On Minimum Bid
- Número de lote
- 64037266
Historial de subastas
| Fecha de venta | Tipo | Oferta más alta |
|---|---|---|
| 28 oct 2026 | Subasta | $10 |
| 21 oct 2026 | Subasta | $10 |
| 20 oct 2026 | Subasta | $10 |
| 14 oct 2026 | Subasta | $10 |
| 13 oct 2026 | Subasta | $10 |
| 7 oct 2026 | Subasta | $10 |
| 29 sept 2026 | Subasta | $10 |
| 23 sept 2026 | Subasta | $10 |
| 22 sept 2026 | Subasta | $15 |
| 16 sept 2026 | Subasta | $10 |
| 15 sept 2026 | Subasta | $15 |
| 9 sept 2026 | Subasta | $10 |
| 2 sept 2026 | Subasta | $10 |
| 1 sept 2026 | Subasta | $10 |
| 26 ago 2026 | Subasta | $10 |
| 19 ago 2026 | Subasta | $10 |
Botes similares
Mismo fabricante y misma época, activos y vendidos.
Oferta actual
$10






