
Año1987
TipoBote
Detalles
- Año
- 1987
- Marca
- Mariner
- Tipo
- Bote
- Daño principal
- Quemadura
- Título / documento
- Salvamento
- Llaves
- Sí
- Color
- Gray
- Valor minorista estimado
- $5,976
- Estimación de reparación
- $5,976
- Condiciones de venta
- On Minimum Bid
- Vendedor
- Farmers Insurance
- Número de lote
- 51338106
Historial de subastas
| Fecha de venta | Tipo | Oferta más alta |
|---|---|---|
| 5 oct 2026 | Subasta | $25 |
| 1 oct 2026 | Subasta | $25 |
| 28 sept 2026 | Subasta | $25 |
| 24 sept 2026 | Subasta | $25 |
| 21 sept 2026 | Subasta | $25 |
| 17 sept 2026 | Subasta | $25 |
| 14 sept 2026 | Subasta | $25 |
| 10 sept 2026 | Subasta | $25 |
| 8 sept 2026 | Subasta | $25 |
| 3 sept 2026 | Subasta | $25 |
Botes similares
Mismo fabricante y misma época, activos y vendidos.






