
Año1987
TipoBote
Horas / odómetro7,031
Detalles
- Año
- 1987
- Tipo
- Bote
- Daño principal
- Agua / inundación
- Título / documento
- Salvamento
- Llaves
- Sí
- El motor arranca
- Sí
- Funciona
- Sí
- Color
- Two Tone
- Horas / odómetro
- 7,031
- Valor minorista estimado
- $22,307
- Estimación de reparación
- $22,307
- Condiciones de venta
- On Minimum Bid
- Vendedor
- Farmers Insurance
- Número de lote
- 62457526
Historial de subastas
| Fecha de venta | Tipo | Oferta más alta |
|---|---|---|
| 30 oct 2026 | Subasta | Sin ofertas |
| 27 oct 2026 | Subasta | Sin ofertas |
| 23 oct 2026 | Subasta | Sin ofertas |
| 20 oct 2026 | Subasta | Sin ofertas |
| 16 oct 2026 | Subasta | Sin ofertas |
| 13 oct 2026 | Subasta | Sin ofertas |
| 9 oct 2026 | Subasta | Sin ofertas |
| 6 oct 2026 | Subasta | Sin ofertas |
| 2 oct 2026 | Subasta | Sin ofertas |
| 25 sept 2026 | Subasta | Sin ofertas |
| 22 sept 2026 | Subasta | Sin ofertas |
| 18 sept 2026 | Subasta | Sin ofertas |
Botes similares
Mismo fabricante y misma época, activos y vendidos.
Sin ofertas todavía






