
Año1985
TipoBote
Detalles
- Año
- 1985
- Tipo
- Bote
- Daño principal
- Agua / inundación
- Título / documento
- Salvamento
- Color
- White
- Valor minorista estimado
- $3,786
- Condiciones de venta
- On Approval
- Número de lote
- 76608815
Historial de subastas
| Fecha de venta | Tipo | Oferta más alta |
|---|---|---|
| 30 oct 2026 | Subasta | $5 |
| 27 oct 2026 | Subasta | $5 |
| 23 oct 2026 | Subasta | $125 |
| 20 oct 2026 | Subasta | $125 |
| 16 oct 2026 | Subasta | $5 |
| 13 oct 2026 | Subasta | $5 |
| 9 oct 2026 | Subasta | $5 |
| 6 oct 2026 | Subasta | $5 |
| 2 oct 2026 | Subasta | $5 |
| 30 sept 2026 | Subasta | $5 |
| 25 sept 2026 | Subasta | $5 |
| 23 sept 2026 | Subasta | $5 |
| 18 sept 2026 | Subasta | $5 |
| 16 sept 2026 | Subasta | $5 |
| 11 sept 2026 | Subasta | $5 |
| 10 sept 2026 | Subasta | $5 |
| 4 sept 2026 | Subasta | $5 |
| 1 sept 2026 | Subasta | $5 |
| 28 ago 2026 | Subasta | $5 |
Botes similares
Mismo fabricante y misma época, activos y vendidos.
Oferta actual
$5






