
Año1978
TipoBote
Detalles
- Año
- 1978
- Modelo
- Caljensen
- Tipo
- Bote
- Daño principal
- Riesgo biológico / químico
- Título / documento
- Sin título (factura de venta)
- Llaves
- No
- Color
- Two Tone
- Valor minorista estimado
- $9,800
- Condiciones de venta
- Pure Sale
- Número de lote
- 91438275
Historial de subastas
| Fecha de venta | Tipo | Oferta más alta |
|---|---|---|
| 26 oct 2026 | Subasta | $25 |
| 19 oct 2026 | Subasta | $25 |
| 12 oct 2026 | Subasta | $25 |
| 5 oct 2026 | Subasta | $25 |
| 28 sept 2026 | Subasta | $25 |
| 21 sept 2026 | Subasta | $25 |
| 14 sept 2026 | Subasta | $25 |
| 4 sept 2026 | Subasta | $25 |
| 31 ago 2026 | Subasta | $25 |
| 24 ago 2026 | Subasta | Sin ofertas |
| 17 ago 2026 | Subasta | $25 |
Botes similares
Mismo fabricante y misma época, activos y vendidos.
Sin ofertas todavía






